El chubutense prevaleció en la clasificación del Turismo Carretera por 2ª fecha consecutiva.
El uruguayo Mauricio Lambiris (Mustang) completó el “1-2” del Maquin Parts Racing, mientras que Juan Martín Trucco (Challenger), líder del campeonato, quedó 3º.
Mariano Werner 4º y Marcos Landa 17.

Marcelo Agrelo (Camry NG) se llevó los 2 primeros puntos en disputa de la 5ª fecha del Campeonato 2025 de Turismo Carretera. El piloto del Maquin Parts Racing fue el más veloz en la clasificación que se realizó en el Circuito Internacional “Termas de Río Hondo” y alcanzó su 3ª “pole position” en 72 clasificaciones en la categoría y la 2ª consecutiva, ya que venía de quedarse con el “1” en Toay.
TC – CLASIFICACIÓN – TERMAS DE RÍO HONDO
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 1;45.006 |
2º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 0.010 |
3º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 0.018 |
4º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 0.136 |
5º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.152 |
6º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 0.188 |
7º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 0.235 |
8º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 0.248 |
9º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 0.299 |
10º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.322 |
11º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.333 |
12º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 0.336 |
13º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 0.347 |
14º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 0.381 |
15º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 0.404 |
16º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.409 |
17º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 0.432 |
18º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 0.499 |
19º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 0.510 |
20º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD (MUSTANG) | 0.516 |
21º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.517 |
22º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 0.521 |
23º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 0.568 |
24º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 0.673 |
25º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 0.776 |
26º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 0.778 |
27º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.856 |
28º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 0.876 |
29º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 0.907 |
30º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 0.907 |
31º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 0.930 |
32º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 0.937 |
33º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 0.950 |
34º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 0.980 |
35º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 1.002 |
36º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 1.050 |
37º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.073 |
38º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 1.075 |
39º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.128 |
40º | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 1.148 |
41º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.237 |
42º | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 1.342 |
43º | JALAF MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 1.355 |
44º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 1.381 |
45º | DOMENECH ALFONSO | TOYOTA | 1.415 |
46º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.466 |
47º | RISATTI RICARDO | DODGE (CHALLENGER) | 1.670 |
48º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 1.684 |
49º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.794 |
50º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.848 |
51º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO (TORINO NG) | 1.961 |
52º | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 1.980 |
53º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 2.030 |
54º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 2.406 |
55º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | S/T |
PROMEDIO: 164,699 km/h. RECARGO: 6/10 por cambio de motor para Ledesma. PENALIZACIONES: Aguirre deberá largar último en su serie por maniobra peligrosa a A. Canapino y Werner en la 1ª serie de Centenario; Werner deberá largar último en su serie por no haber disminuido la velocidad como líder de la Final de Toay al momento en que los comisarios deportivos dieron aviso del ingreso del auto de seguridad.
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Para comentar debe estar registrado.